L'antépénultième jour de compétition s'achève au bout des 144h de course et/ou de marche. Notre équipe a tranquillement continué sa progression puisqu'elle pointe désormais à la 70ème position sur 210 équipes actives et nous avons pour l'instant parcouru tous ensemble 304 tours soit 417 kms et 392 mètres !
Le classement de nos 15 membres actifs au Vendredi 18/11 à 14h27 est le suivant:
N°1157 : J-C ROMANET: 79 tours (108 467m)
N°1171 : Guillaume MOTILLON : 42 tours (57 666m)
N°1169 : Ginette DUCOS : 32 tours (43 936m)
N°1170 : Géraldine MOTILLON : 30 tour (41 190m)
N°5082 : Maurice ALLENT : 25 tours (34 325m)
N°1165 : Michèle ROMANET : 19 tours (26 087m)
N°1168 : Bernadette CHARNAY : 14 tours (19 222m)
N°1167 : Gabriel CHARNAY : 14 tours (19 222m)
N°1158 : Elodie ROUSSIERE : 11 tours (15 103m)
N°1164 : Anita MASINI : 9 tours (12 357m)
N°1163 : Jean BOURDONCLE : 8 tours (10 984m)
N°1180 : Arnaud GABRIELLI : 8 tours (10 984m)
N°1177 : Christian GRIMALDI : 6 tours (8 238m)
N°1176 : Tristan GRIMALDI (- de 10 ans): 6 tours (8 238m)
N°1179 : Lou SIREUILLE : 4 tours (5 492m)
Nous devrions arriver à dépasser les 500 kms par équipe d'ici la fin du week-end.
Félicitation à tout le monde pour votre implication !
Je vous rappelle que vous pouvez voir l'ensemble des résultats actualisés régulièrement à cette adresse : http://www.nofinishline.com/resultats.php?annee=2011
Et vous pouvez voir le détails des performances des membres de notre équipe ici : http://www.sport-up.fr/website9/nofinishline/equipe.htm?EQUIPE=UFE%20%20LES%20FRAN%C7AIS%20DE%20MONACO&NUM_EVT=26